Diabetes
Receita para diabetes: o que a farmácia exige
Antidiabéticos orais e injetáveis. Veja abaixo os medicamentos deste grupo, a apresentação de cada um e o tipo de receita que a lei exige — antes de começar o pedido.
| Medicamento | Apresentações | Classificação | Receita exigida |
|---|---|---|---|
| Metformina cloridrato de metformina | 500 mg · 850 mg · 1 g | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
| Glifage XR cloridrato de metformina | 500 mg · 750 mg · 1 g (liberação lenta) | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
| Glibenclamida glibenclamida | 5 mg | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
| Gliclazida gliclazida | 30 mg · 60 mg | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
| Jardiance empagliflozina | 10 mg · 25 mg | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
| Forxiga dapagliflozina | 5 mg · 10 mg | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
| Januvia sitagliptina | 25 mg · 50 mg · 100 mg | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
| Insulina NPH insulina humana NPH | 100 UI/mL | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
| Ozempic semaglutida | 0,25 mg · 0,5 mg · 1 mg | Sem tarja de controle | Receita simples (branca) |
Regras que se aplicam
O que muda em cada classificação
Sem tarja de controle
Documento: Receita simples (branca)
Validade: sem prazo legal fixo
A farmácia retém: não
Limite: Sem limite legal — quem define é o médico
A farmácia não retém. Serve para uso contínuo com repetição.
Outros grupos